Le tableau des médailles des Jeux paralympiques de Londres qui se terminent dimanche(or, argent, bronze, total) mais le Rwamda n’y fugure pas :
Jeux paralympiques
1. Chine 95 71 65 231
2. Russie 36 38 28 101
3. Grande-Bretagne 34 43 43 120
4. Ukraine 32 24 28 83
5. Australie 32 23 30 85
6. Etats-Unis 31 29 38 98
7. Brésil 21 14 8 43
8. Allemagne 18 26 22 66
9. Pologne 14 13 9 36
10. Pays-Bas 10 10 19 39
11. Iran 10 7 7 24
12. Corée du Sud 9 9 9 27
13. Italie 9 8 11 28
14. Tunisie 9 5 5 19
15. Cuba 9 5 3 17
16. France 8 19 18 45
17. Espagne 8 18 16 42
18. Afrique du Sud 8 12 9 29
19. Irlande 8 3 5 16
20. Canada 7 15 9 31
21. Nouvelle-Zélande 6 7 4 17
22. Nigeria 6 5 2 13
23. Mexique 6 4 11 21
24. Japon 5 5 6 16
25. Belarus 5 2 3 10
26. Algérie 4 6 9 19
27. Azerbaïdjan 4 5 3 12
28. Egypte 4 4 7 15
29. Suède 4 4 4 12
30. Autriche 4 3 6 13
31. Thaïlande 4 2 2 8
32. Finlande 4 1 1 6
33. Suisse 3 6 4 13
34. Hong Kong, Chine 3 3 6 12
35. Norvège 3 2 3 8
36. Belgique 3 1 3 7
37. Moroc 3 0 3 6
38. Hongrie 2 6 6 14
39. Serbie 2 3 0 5
40. Kenya 2 2 2 6
41. Slovaquie 2 1 3 6
42. République tchèque 1 6 4 11
43. Turquie 1 5 4 10
44. Grèce 1 3 8 12
45. Israël 1 2 5 8
46. Emirats arabes unis 1 1 1 3
47. Lettonie 1 1 0 2
47. Namibie 1 1 0 2
47. Romanie 1 1 0 2
50. Danemark 1 0 4 5
51. Angola 1 0 1 2
52. Bosnie 1 0 0 1
52. Chili 1 0 0 1
52. Fiji 1 0 0 1
52. Islande 1 0 0 1
52. Jamaïque 1 0 0 1
52. Macédoine 1 0 0 1
58. Croatie 0 2 3 5
59. Bulgarie 0 2 1 3
59. Irak 0 2 1 3
61. Colombie 0 2 0 2
62. Argentine 0 1 4 5
63. Portugal 0 1 2 3
63. Taipei chinois 0 1 2 3
65. Malaisie 0 1 1 2
65. Singapour 0 1 1 2
67. Chypre 0 1 0 1
67. Ethiopie 0 1 0 1
67. Inde 0 1 0 1
67. Arabie saoudite 0 1 0 1
67. Slovénie 0 1 0 1
67. Ouzbékistan 0 1 0 1
73. Venezuela 0 0 2 2
74. Indonésie 0 0 1 1
74. Sri Lanka 0 0 1 1
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!